
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | TWH - 480 | 5803 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | TWH - 479 | 3459 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | TWH - 478 | 1075 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | TWH - 477 | 3097 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | TWH - 476 | 1736 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | TWH - 475 | 1305 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | TWH - 474 | 5281 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | TWH - 473 | 5460 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | TWH - 472 | 9486 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | TWH - 471 | 6572 |
